令和7年度公文書の開示の実施状況の公表
情報公開制度実施状況
開示請求
| 実施機関 | 請求件数 | 開示請求の決定状況 | 審査請求 件 数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | |||
| 管理者 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 消防長 | – | – | – | – | – |
| 議会 | – | – | – | – | – |
| 監査委員 | – | – | – | – | – |
令和7年度公文書の開示の実施状況の公表
| 実施機関 | 請求件数 | 開示請求の決定状況 | 審査請求 件 数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | |||
| 管理者 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 消防長 | – | – | – | – | – |
| 議会 | – | – | – | – | – |
| 監査委員 | – | – | – | – | – |
Copyright © 2026 伊達地方消防組合 All rights Reserved.