過去の受験状況
| 実施年度 | 採用試験応募者数 | 1次試験受験者 | 1次試験合格者 | 2次試験受験者 | 最終合格者 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 28 | 24 | 15 | 11 | 6 | 4.6 |
| 令和6年 | 30 | 28 | 18 | 16 | 3 | 10.0 |
| 令和5年 | 21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 10.5 |
| 令和4年 | 52 | 46 | 9 | 8 | 2 | 26 |
| 令和3年 | 49 | 45 | 22 | 18 | 6 | 8.1 |
| 令和2年 | 56 | 54 | 16 | 15 | 8 | 7 |
| 令和元年 | 39 | 37 | 23 | 20 | 10 | 3.9 |
採用試験・就職説明会に関するお問い合わせ
消防本部総務課(〒960-0634 伊達市保原町大泉字大地内93-1)
TEL 024-575-0180 FAX 024-575-4103
